Tarife Regia de Transport BRASOV
Legitimatiile de calatorie valabile pe traseele RAT BRASOV se pot procura de la tonetele speciale amplasate in statiile principale sau de la distribuitori.
Reteaua R.A.T. Brasov de distributie a biletelor si abonamentelor
Tarife regia de transport Brasov
Reteaua R.A.T.Brasov de distributie a biletelor prin terti
| Nr | Denumire | Program L-V | Program S-D | Observatii |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Biserica Bartolomeu | 06,00-20,00 | 07,00-20,00 07,00-20,00 | |
| 2 | Roman S.A. | 06,00-21,00 | 07,00-21,00 07,00-21,00 | |
| 3 | *Piata Tractorul | 06,00-09,00 15,00-20,00 | 12,00-20,00 08,00-16,00 | |
| 4 | *Liceul Tractorul | 06,00-20,00 | 12,00-20,00 08,00-16,00 | |
| 5 | Camine I.C.A. | 06,00-18,00 | 07,00-17,00 07,00-17,00 | |
| 6 | *Harman-Vlahuta | 06,00-09,00 15,00-20,00 | 12,00-20,00 08,00-16,00 | |
| 7 | *Scoala generala nr.20 | 06,00-20,00 | 07,00-20,00 07,00-20,00 | |
| 8 | *Saturn-Zizin | 06,00-20,00 | 07,00-20,00 07,00-20,00 | |
| 9 | *Complexul Mare | 06,00-21,00 | 07,00-20,00 07,00-20,00 | |
| 10 | *Spitalul Judetean | 06,00-20,00 | 07,00-20,00 07,00-20,00 | |
| 11 | *Berzei | 06,00-20,00 | 12,00-20,00 07,00-20,00 | |
| 12 | *Sanitas-Iuliu Maniu | 06,00-09,00 15,00-20,00 | 12,00-20,00 08,00-16,00 | Din 13.09.2010 programul in zilele lucratoare 06,00-20,00 |
| 13 | Saturn | 06,00-21,00 | 07,00-14,30 07,00-14,30 | Biletele si abon.zilnice se pot procura de la dispecerat si doar bilete de la automat. |
| 14 | *Ciucas | 06,00-18,00 | 07,00-17,00 07,00-17,00 | |
| 15 | *Dacia | 06,00-09,00 15,00-20,00 | INCHIS | |
| 16 | *Patria | 06,00-09,00 15,00-20,00 | INCHIS | Biletele si ab.zilnice se pot procura de la cabina de control trafic (langa farmacie). |
| 17 | Piata Unirii | 06,00-18,00 | 07,00-17,00 07,00-17,00 | |
| 18 | Rulmentul | INCHIS | INCHIS | Bilete si abon.zilnice se pot procura de la dispecerat. |
| 19 | Triaj | 06,00-20,00 | INCHIS | Bilete si abonamente zilnice se pot procura de la dispecerat. |
| 20 | *Autogara III | 06,00-20,00 | 12,00-20,00 07,00-20,00 | |
| 21 | Strand Noua | 06,00-20,00 | 07,00-20,00 07,00-20,00 | |
| 22 | *Aurora | 06,00-09,00 15,00-20,00 | INCHIS | |
| 23 | *Stadionul Tineretului | 06,00-20,00 | 12,00-20,00 08,00-16,00 | |
| 24 | *Nicolae Iorga | 06,00-09,00 15,00-20,00 | 12,00-20,00 08,00-16,00 | |
| 25 | Livada Postei | 06,00-22,00 | 07,00-21,00 07,00-21,00 | Se elibereaza facturi la solicitarrea calatorilor.Bilete se pot procura de la automatul din incinta. |
| 26 | Gara Brasov | 06,00-22,00 | 07,00-21,00 07,00-21,00 | Se elibereaza facturi la solicitarea calatorilor.Bilete se pot procura de la automatul din incinta. |
| 27 | Poiana Brasov | 09,00-19,00 | 09,00-21,00 09,00-21,00 | |
| 28 | Teatrul Dramatic | 06,00-22,00 | 07,00-21,30 07,00-21,30 | |
| 29 | *Plevnei | 06,00-09,00 15,00-20,00 | INCHIS | |
| 30 | *Noua Cap Linie | 06,00-14,00 | INCHIS | Bilete si abonamente zilnice se pot procura de la dispecerat. |
| 31 | Valea Cetatii | INCHIS | INCHIS | Bilete si abonamente zilnice se pot procura de la dispecerat. |
| 32 | *Hacienda-Decebal | 06,00-09,00 15,00-20,00 | INCHIS | |
| 33 | *Uzina II-Carfil | 06,00-09,00 15,00-20,00 | INCHIS | |
| 34 | *Traian | 06,00-09,00 15,00-20,00 | INCHIS 07,00-20,00 | Bilete si abonamente zilnice se pot procura de la dispecerat. |
| 35 | *Hidromecanica | 06,00-09,00 15,00-20,00 | 12,00-20,00 08,00-16,00 | |
| 36 | Stadionul Municipal | 06,00-21,00 | 07,00-21,00 07,00-21,00 | |
| 37 | Tocile | INCHIS | INCHIS | Bilete si abon.zilnice se pot procura de la dispecerat. |
| 38 | Complexul Mic | 06,00-09,00 15,00-20,00 | INCHIS | |
| 39 | Sediul R.A.T. Brasov | 07,30-14,30 | INCHIS | Se elibereaza facturi la solicitarea calatorilor. |
NOTA: Programul de functionare al dispeceratelor si cabinelor de control este: 05,30-23,30 si sambata-duminica 06,30-22,30.
In incinta acestor statii sunt chioscuri de ziare care vand bilete
*Cabinele R.A.T isi modifica programul de functionare in cazul in care chioscurile de ziare sunt inchise.





